Новый 2025 год начался для российских водителей не слишком радостно, ведь с 1 января заработал закон, который увеличил штрафы за распространенные нарушения ПДД и заодно поменял действующую систему скидок на оплату. Разбираем изменения детально в подробной таблице новых штрафов ГИБДД с 1 января 2025 года.
*источник изображения обложки — banki.ru
Откуда взялись нововведения и что изменилось?
Если в предновогодней суматохе вы пропустили все новости, узнать больше о нововведениях, которые коснутся российских водителей совсем скоро, можно в
этой статье. Что же касается новых штрафов ГИБДД, то с 1 января 2025 вступил в силу подписанный президентом еще в декабре прошлого года Федеральный закон № 490.
Согласно ФЗ №490 с 1 января 2025:
- размеры штрафов ГИБДД за отдельные нарушения правил дорожного движения выросли в 1,5 раза и более;
- скидка за оперативную оплату штрафов снизилась с 50 до 25%, но срок «льготного» периода увеличили на 10 дней — с 20 до 30.
Чтобы вам не пришлось долго искать, как и насколько выросли штрафы с 1 января, мы подготовили подробную сравнительную таблицу.
Таблица новых штрафов ГИБДД с 1 января 2025
Вид нарушения | Штраф, 2024 год, ₽ | Штраф, 2025 год, ₽ | Со скидкой 25%, ₽ |
Непристегнутый ремень безопасности | 1 000 | 1 500 | 1 125 |
Езда без шлема на мототранспорте | 1 000 | 1 500 | 1 125 |
Вождение в состоянии опьянения без прав | 30 000 | 45 000 | Без скидки |
Передача управления ТС нетрезвому лицу | 30 000 | 45 000 | Без скидки |
Превышение скорости до 40 км/ч | 500 | 750 | 562,5 |
Превышение скорости до 60 км/ч | 1 000 – 1 500 | 1 500 – 2 250 | 1 125 – 1 687,5 |
Превышение скорости до 80 км/ч | 2 000 – 2 500 | 3 000 – 3 750 | 2 250 – 2 812,5 |
Превышение скорости свыше 80 км/ч | 5 000 | 7 500 | 5 625 |
Повторное превышение скорости более 40, но не более 60 км/ч | 2 000 – 2 500 | 3 000 – 3 750 | Без скидки |
Повторное превышение скорости более чем на 60 км/ч | 5 000 | 7 500 | Без скидки |
Проезд на красный свет | 1 000 | 1 500 | 1 125 |
Повторный проезд на красный свет | 5 000 | 7 500 | Без скидки |
Движение по обочинам, нарушение правил расположения ТС на проезжей части и встречного разъезда | 1 500 | 2 250 | 1 687,5 |
Выезд на встречную полосу при объезде препятствия | 1 000 – 1 500 | 1500 – 2250 | 1 125 – 1 687,5 |
Выезд на встречную полосу в иных случаях | 5 000 | 7 500 | 5 625 |
Повторный выезд на встречную полосу в иных случаях | 5 000 | 7 500 | Без скидки |
Несоблюдение требований знаков или разметки (общий состав нарушения) | 500 | 750 | 562 |
Поворот налево или разворот в нарушение требований знаков / разметки | 1 000 – 1 500 | 1 500 – 2 250 | 1 125 – 1 687,5 |
Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 | 7 500 | 5 625 |
Повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 5 000 | 7 500 | Без скидки |
Нарушение запрета на остановку или стоянку | 1 500 | 2 250 | 1 687,5 |
Нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовиков | 500 | 5 000 | 3 750 |
Движение по полосе для автобусов или остановка на ней | 1 500 | 2 250 | 1 687,5 |
Непредоставление преимущества спецтранспорту | 3 000 – 5 000 | 4 500 – 7500 | 3 375 – 5 625 |
Нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью | 2 500 – 5 000 | 3 750 – 7 500 | Без скидки |
Нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью | 10 000 – 25 000 | 15 000 – 37 500 | Без скидки |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 | 45 000 | Без скидки |
Отказ от освидетельствования на состояние опьянения лишенным прав водителем | 30 000 | 45 000 | Без скидки |
Употребление алкоголя, наркотических веществ после ДТП или остановки ТС сотрудником полиции до проведения освидетельствования на состояние опьянения | 30 000 | 45 000 | Без скидки |
Примечательные нюансы:
- с 1 января года исчезла скидка на оплату штрафов за большинство видов повторных нарушений;
- штрафы за некоторые нарушения — например, нарушение требований знаков, запрещающих движение грузовых ТС — выросли вовсе не в 1,5 раза, а сразу в 10;
- важно учитывать, что в таблице приведены суммы без поправок на региональные коэффициенты — для Москвы и Санкт-Петербурга «стоимость» некоторых штрафов возросла существеннее.
В заключении добавим, что доходы от повышенных штрафов должны поступить в региональные бюджеты и расходоваться на ремонт дорог и освещения, установку новых знаков, обновление разметки и финансирование программ повышения безопасности движения.
А еще больше интересных и полезных статей о тонкостях ПДД, вождении и автозаконах всегда можно найти в блоге автошколы «Профи Центр».